根據《滁州職業技術學院招生章程》相關規定,經學校招生工作領導小組審議通過,現將2025年普通高中畢業生分類招生錄取控制線公布如下:
(未達此分數者不予錄?。?
(按分數從高到低排序,便于考生快速定位)
專業名稱 | 控制線 |
---|---|
機電一體化技術 | 609分 |
電氣自動化技術 | 605分 |
大數據與會計 | 592分 |
食品檢驗檢測技術 | 592分 |
新能源汽車技術 | 588分 |
商務英語 | 579分 |
現代物流管理 | 577分 |
市場營銷 | 575分 |
園林技術 | 575分 |
工業機器人技術 | 574分 |
計算機應用技術 | 574分 |
應用化工技術 | 574分 |
人工智能技術應用 | 574分 |
傳播與策劃等其余14個專業 |
573分 |
(未達此分數者不予錄取,遞補錄取按專業學院說明執行)
專業組名稱 | 所含專業 | 最低控制線 | 特殊說明 |
---|---|---|---|
食品類專業組 | 綠色食品生產技術、園林技術 | 612分 | 全校中職類最高分數線專業組 |
計算機類專業組 | 計算機應用技術、物聯網應用技術、虛擬現實技術應用、應用電子技術 | 594分 | 含4個新興技術方向 |
經管類專業組 | 大數據與財務管理、旅游管理、電子商務、市場營銷、現代物流管理 | 588分 | 覆蓋五大商科熱門領域 |
機械類專業組 | 電氣自動化技術、數控技術、機械設計與制造、汽車檢測與維修技術、新能源汽車技術 | 582分 | 對接先進制造業需求 |
專業學院 | 機電一體化技術(專業學院) | 540分 | 遞補錄取資格線:502.5分 |
建筑類專業組 | 道路與橋梁工程技術、建筑工程技術 | 510分 | 含基礎設施建設重點專業 |
藝術類專業組 | 動漫制作技術、工業設計、藝術設計 | 500分 | 需通過專業加試合格 |
分數線劃定規則:根據考生職業技能測試成績、文化素質測試成績及專業組招生計劃綜合確定。
遞補錄取機制:僅機電一體化技術(專業學院)開放遞補,達502.5分考生可按成績排序補錄。
藝術類專業組:考生需同時滿足文化控制線及術科加試合格要求,加試成績不計入總分排序。