專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 |
01 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
02 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
03 | 所有類 | 汽車技術服務與營銷 | 三 | 50 | 2800元/年 |
04 | 所有類 | 機電一體化技術 | 三 | 50 | 2800元/年 |
05 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 50 | 2800元/年 |
06 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 50 | 2800元/年 |
07 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 三 | 50 | 2800元/年 |
08 | 所有類 | 計算機應用與維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
09 | 所有類 | 平面設計 | 三 | 50 | 2800元/年 |
10 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 50 | 2800元/年 |
安徽汽車工業技師學院學費收費標準